[wp_bannerize group=Banner-300]
2007 - 4 Celle
| Pos. | Pilota | 19/3 | 25/4 | 13/5 | 2/6 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAGINI GIANFRANCO | 400 | 340 | 340 | 340 | 1420 |
| 2 | PACINI ALESSIO | 245 | 400 | 400 | 1045 | |
| 3 | GIOVANNETTI F. | 289 | 245 | 400 | 934 | |
| 4 | BIAGI LEONARDO | 0 | 208 | 245 | 289 | 742 |
| 5 | CASINI DANIELE | 0 | 289 | 289 | 578 | |
| 6 | NOCE ROBERTO | 340 | 0 | 340 | ||
| 7 | ERMANNI S | 177 | 150 | 327 | ||
| 8 | TACCONI A | 208 | 0 | 208 | ||
| 9 | BALLINI PAOLO | 0 | 177 | 177 |

