[wp_bannerize group=Banner-300]
2008 - Sportman 10.5
| Pos. | Pilota | 16/3 | 27/4 | 11/5 | 1/6 | 29/6 | 7/9 | 21/9 | 12/10 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIGNOLINI GABRIELE | 245 | 245 | 245 | 400 | 400 | 340 | 1875 | ||
| 2 | MONTELATICI LEANDRO | 289 | 289 | 289 | 400 | 289 | 208 | 1764 | ||
| 3 | PACINI ALESSIO | 400 | 340 | 150 | 340 | 340 | 177 | 1747 | ||
| 4 | CASINI DANIELE | 340 | 340 | 208 | 289 | 289 | 150 | 1616 | ||
| 5 | BICCI MARCO | 177 | 289 | 340 | 177 | 177 | 289 | 1449 | ||
| 6 | BATISTI FABRIZIO | 400 | 400 | 400 | 1200 | |||||
| 7 | BIAGINI GIANFRANCO | 245 | 108 | 400 | 150 | 208 | 46 | 1157 | ||
| 8 | POZZI MARCO | 177 | 177 | 340 | 245 | 939 | ||||
| 9 | GIANNOZZI FABRIZIO | 128 | 108 | 128 | 208 | 128 | 108 | 808 | ||
| 10 | GIOVANNETTI FRANCESCO | 150 | 128 | 128 | 128 | 108 | 642 | |||
| 11 | BIAGI LEONARDO | 54 | 54 | 63 | 108 | 208 | 63 | 550 | ||
| 12 | PACINI PAOLO | 63 | 150 | 177 | 34 | 74 | 498 | |||
| 13 | ALBERTI GIOVANNI | 40 | 21 | 92 | 63 | 245 | 29 | 490 | ||
| 14 | COZZA DAVID | 34 | 63 | 54 | 74 | 177 | 54 | 456 | ||
| 15 | DEL SIGNORE RICCARDO | 108 | 74 | 108 | 46 | 46 | 63 | 445 | ||
| 16 | ROSSI MARCO | 208 | 128 | 336 | ||||||
| 17 | ARECCHI STEFANO | 92 | 92 | 74 | 29 | 287 | ||||
| 18 | FURELLI SERGIO | 245 | 245 | |||||||
| 19 | MORGANTI ALESSANDRO | 74 | 128 | 202 | ||||||
| 20 | BARBETTI RICCARDO | 29 | 25 | 46 | 92 | 192 | ||||
| 21 | IUSO MATTEO | 40 | 150 | 190 | ||||||
| 22 | DEL BENE ALESSIO | 92 | 54 | 146 | ||||||
| 23 | BELLUCCI STEFANO | 74 | 74 | |||||||
| 24 | BALLINI PAOLO | 63 | 63 | |||||||
| 25 | AGNOLETTI EMANUELE | 54 | 54 | |||||||
| 26 | POZZI LEONARDO | 46 | 46 | |||||||
| 27 | RASPANTI GIACOMO | 46 | 46 | |||||||
| 28 | RICCI GIORDANO | 40 | 40 | |||||||
| 29 | MONTEFALCHI DANIELE | 34 | 34 |

