[wp_bannerize group=Banner-300]
2011 - Sportman 10.5
| Pos. | Pilota | 20/3 | 8/5 | 5/6 | 3/7 | 4/10 | 6/11 | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORI ANGELO | 200 | 340 | 340 | 400 | 340 | 280 | 1900 | |
| 2 | VIGNOLINI GABRIELE | 370 | 400 | 370 | 400 | 400 | 1940 | ||
| 3 | AGNOLETTI EMANUELE | 340 | 310 | 200 | 370 | 310 | 370 | 1900 | |
| 4 | PACINI ALESSIO | 400 | 280 | 400 | 370 | 340 | 1790 | ||
| 5 | LEBRASCHI LAPO | 180 | 160 | 280 | 340 | 250 | 250 | 1460 | |
| 6 | GIANNOZZI FABRIZIO | 310 | 200 | 220 | 310 | 160 | 120 | 1320 | |
| 7 | ALLEOTTI SIMONE | 96 | 370 | 310 | 280 | 200 | 1256 | ||
| 8 | ROSI FOSCO | 280 | 150 | 250 | 280 | 140 | 150 | 1250 | |
| 9 | BICCI MARCO | 150 | 220 | 160 | 250 | 220 | 220 | 1220 | |
| 10 | BIAGINI GIANFRANCO | 250 | 180 | 220 | 150 | 180 | 980 | ||
| 11 | MATERASSI MAURIZIO | 120 | 120 | 110 | 200 | 200 | 160 | 910 | |
| 12 | DAGLIANA EMILIANO | 88 | 110 | 150 | 180 | 310 | 838 | ||
| 13 | MACCIONI IVAN | 80 | 130 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 | |
| 14 | ALLEOTTI MARIO | 110 | 100 | 96 | 130 | 140 | 576 | ||
| 14 | POSSENTI PAOLO | 160 | 250 | 140 | 550 | ||||
| 16 | ANDREI FRANK | 74 | 80 | 88 | 92 | 88 | 96 | 518 | |
| 17 | PACINI PAOLO | 140 | 84 | 92 | 140 | 456 | |||
| 18 | MONTELATICI LEANDRO | 130 | 180 | 96 | 406 | ||||
| 19 | CASINI DANELE | 120 | 160 | 100 | 380 | ||||
| 20 | CAPPELLI ANDREA | 220 | 140 | 360 | |||||
| 21 | SACCARDI ROBERTO | 76 | 76 | 82 | 92 | 326 | |||
| 22 | PULITI FILIPPO | 100 | 110 | 110 | 320 | ||||
| 23 | PISA NICOLA | 82 | 96 | 130 | 308 | ||||
| 24 | VERZETTI LEONARDO | 84 | 88 | 110 | 282 | ||||
| 25 | COLI DARIO | 92 | 96 | 188 | |||||
| 26 | RICCI GIORDANO | 72 | 78 | 150 | |||||
| 27 | SCHERILLO ALESSIO | 130 | 130 | ||||||
| 28 | MARTELLONI FEDERICO | 130 | 130 | ||||||
| 29 | DEL BENE ALESSIO | 120 | 120 | ||||||
| 30 | IUSO MATTEO | 100 | 100 | ||||||
| 31 | BERNARDINI MARCO | 92 | 92 | ||||||
| 32 | GIARDINETTO FRANCESCO | 92 | 92 | ||||||
| 33 | GALLORI FABIO | 92 | 92 | ||||||
| 34 | VANGI EMILIANO | 84 | 84 | ||||||
| 35 | CUCINOTTA PIETRO | 78 | 78 | ||||||
| 36 | COVELLI DAVID | 70 | 70 | ||||||
| 37 | COZZELLA GIUSEPPE | 68 | 68 |

