[wp_bannerize group=Banner-300]
2012 - Sportman 17.5
| Pos. | Pilota | 18/3 | 29/4 | 27/5 | 1/7 | 30/9 | 4/9 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANNOZZI FABRIZIO | 400 | 310 | 400 | 370 | 280 | 1760 | |
| 2 | PISA NICOLA | 400 | 310 | 400 | 370 | 220 | 1700 | |
| 3 | SALVADORI MAURIZIO | 340 | 200 | 340 | 180 | 400 | 1460 | |
| 4 | MACCIONI IVAN | 370 | 340 | 370 | 250 | 120 | 1450 | |
| 5 | ALLEOTTI MARIO | 310 | 280 | 250 | 310 | 220 | 1370 | |
| 6 | PACINI PAOLO | 200 | 150 | 280 | 340 | 200 | 1170 | |
| 7 | ALBERTI GIOVANNI | 250 | 250 | 200 | 220 | 180 | 1100 | |
| 8 | VANGI EMILIANO | 160 | 180 | 220 | 280 | 160 | 1000 | |
| 9 | CASINI DANIELE | 370 | 340 | 130 | 840 | |||
| 10 | SACCARDI ROBERTO | 150 | 160 | 160 | 250 | 100 | 820 | |
| 11 | PULITI FILIPPO | 310 | 280 | 160 | 750 | |||
| 12 | ANTONGIOVANNI CLAUDIO | 220 | 220 | 180 | 620 | |||
| 13 | MORANDI MARCO | 140 | 140 | 150 | 430 | |||
| 14 | DAGLIANA EMILIANO | 400 | 400 | |||||
| 15 | ROSSI MARCO | 370 | 370 | |||||
| 16 | AGNOLETTI EMANUELE | 340 | 340 | |||||
| 17 | AGNOLETTI EMANUELE | 310 | 310 | |||||
| 18 | RESTA CARLO | 180 | 180 | |||||
| 19 | BORGOGNI TIZIANO | 180 | 180 | |||||
| 20 | MATERASSI MAURIZIO | 140 | 140 | |||||
| 21 | INNOCENTI LUCA | 130 | 130 | |||||
| 22 | QUILICI ANDREA | 130 | 130 | |||||
| 23 | COZZA DAVIDE | 92 | 92 |

