[wp_bannerize group=Banner-300]
2013 - Sportman 17.5
| Pos. | Pilota | 24/2 | 7/4 | 16/6 | 22/9 | 27/10 | TOT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGNOLETTI EMANUELE | 370 | 280 | 0 | 400 | 400 | 1450 | |||
| 2 | GIANNOZZI FABRIZIO | 0 | 340 | 370 | 250 | 340 | 1300 | |||
| 3 | BICCI MARCO | 250 | 310 | 310 | 370 | 1240 | ||||
| 4 | ROSSI MARCO | 220 | 400 | 340 | 200 | 1160 | ||||
| 5 | PULITI FILIPPO | 0 | 220 | 340 | 280 | 310 | 1150 | |||
| 6 | PACINI ALESSIO | 340 | 370 | 370 | 1080 | |||||
| 7 | ROSI FOSCO | 280 | 250 | 250 | 0 | 280 | 1060 | |||
| 8 | SALVADORI MAURIZIO | 0 | 140 | 310 | 200 | 160 | 810 | |||
| 9 | ALLEOTTI MARIO | 0 | 150 | 280 | 160 | 220 | 810 | |||
| 10 | CASINI DANIELE | 160 | 180 | 220 | 250 | 810 | ||||
| 11 | DAGLIANA EMILIANO | 400 | 400 | 800 | ||||||
| 12 | ALLEOTTI SIMONE | 310 | 200 | 510 | ||||||
| 13 | PACINI PAOLO | 0 | 100 | 96 | 180 | 120 | 496 | |||
| 14 | MACCIONI IVAN | 140 | 160 | 180 | 480 | |||||
| 15 | ALBERTI GIOVANNI | 0 | 92 | 140 | 140 | 96 | 468 | |||
| 16 | SENSINI FULVIO | 160 | 150 | 140 | 450 | |||||
| 17 | CENNI RICCARDO | 130 | 130 | 180 | 440 | |||||
| 18 | SACCARDI ROBERTO | 0 | 110 | 110 | 110 | 100 | 430 | |||
| 19 | ANDREI FRANK | 82 | 96 | 120 | 120 | 418 | ||||
| 20 | COZZA DAVIDE | 80 | 84 | 130 | 110 | 404 | ||||
| 21 | VANGI EMILIANO | 84 | 120 | 92 | 296 | |||||
| 22 | MONTELATICI LEANDRO | 200 | 200 | |||||||
| 23 | GALLORI FABIO | 180 | 180 | |||||||
| 24 | RESTA CARLO | 78 | 88 | 166 | ||||||
| 25 | LA ROSA FRANCESCO | 150 | 150 | |||||||
| 26 | BELLUCCI STEFANO | 130 | 130 | |||||||
| 27 | MATERASSI MAURIZIO | 110 | 110 | |||||||
| 28 | BORGOGNI TIZIANO | 100 | 100 | |||||||
| 28 | CASINI TOMMASO | 100 | 100 |

