Campionato invernale 2014/15 - Sportman 13.5
| Pos. | Pilota | Annullata | 21/12 | 18/1 | 15/2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACINI ALESSIO | 0 | 400 | 400 | 800 | |
| 2 | DAGLIANA EMILIANO | 0 | 340 | 370 | 710 | |
| 3 | BICCI MARCO | 0 | 310 | 310 | 620 | |
| 4 | ROSI FOSCO | 0 | 200 | 340 | 540 | |
| 5 | CALDERARO JURI | 0 | 220 | 280 | 500 | |
| 6 | MOSSA MASSIMILIANO | 0 | 250 | 220 | 470 | |
| 7 | VIGNOLINI GABRIELE | 0 | 370 | 370 | ||
| 8 | PULITI FILIPPO | 0 | 280 | 280 | ||
| 9 | CASINI DANIELE | 0 | 250 | 250 | ||
| 10 | CARRI MASSIMILIANO | 0 | 200 | 200 | ||
| 11 | ALLEOTTI MARIO | 0 | 180 | 180 |
N.B. – In rosso i punti scartati come da regolamento.

