| DATA | CATEGORIA | TIPO DI GARA | DURATA |
| 19 GENNAIO | GT – F1 | GARA LIBERA | MATTINA |
| 16 FEBBRAIO | FWD | 1°CAMP. SOCIALE | MATTINA |
| 02 MARZO | F1 – VASCHETTA | GARA LIBERA | MATTINA |
| 06 APRILE | TOURING – FWD – F1 | Trofeo Bracing | GIORNATA |
| 27 APRILE | TOURING | 2° CAMP. SOCIALE | MATTINA |
| 11 MAGGIO | FWD | 3 ° CAMP. SOCIALE | MATTINA |
| 25 MAGGIO | TOURING | 4 ° CAMP. SOCIALE | MATTINA |
| 15 GIUGNO | TOURING – FWD – F1 | TROFEO Bracing | GIORNATA |
| 06 LUGLIO | FWD | 5° CAMP. SOCIALE | MATTINA |
| 14 SETTEMBRE | TOURING | 6° CAMP. SOCIALE | MATTINA |
| 12 OTTOBRE | FWD | 7° CAMP. SOCIALE | MATTINA |
| 26 OTTOBRE | TOURING | 8° CAMP. SOCIALE | MATTINA |
| 23 NOVEMBRE | GT – F1 | GARA LIBERA | MATTINA |
| 14 DICEMBRE | GT – F1 | GARA LIBERA | MATTINA |
Visits: 1026